Admitidos Periodos 2022 -40 -45 -50
Consulta el listado de admitidos para los periodos 2022 -40 -45 -50 de programas de pregrado y posgrado de la Sede RBVD.
| Periodo 2022 -40 | |
|---|---|
| Programa | Listados |
| Centro de Operación Calle 80 | Descargar listado |
| Centro de Operación San Camilo | Descargar listado |
| Centro de Operación Kennedy | Descargar listado |
| Centro de Operación Bosa | Descargar listado |
| Centro de Operación Ciudad Bolívar | Descargar listado |
| Centro de Operación Coprogreso | Descargar listado |
| Periodo 2022 -45 | |
|---|---|
| Programa | Listados |
| Centro de Operación Calle 80 | Descargar listado |
| Centro de Operación San Camilo | Descargar listado |
| Centro de Operación Kennedy | Descargar listado |
| Centro de Operación Bosa | Descargar listado |
| Centro de Operación Ciudad Bolívar | Descargar listado |
| Centro de Operación Coprogreso | Descargar listado |
| Periodo 2022 -50 | |
|---|---|
| Programa | Listados |
| Centro de Operación Calle 80 | Descargar listado |
| Centro de Operación San Camilo | Descargar listado |
| Centro de Operación Kennedy | Descargar listado |
| Centro de Operación Bosa | Descargar listado |
| Centro de Operación Ciudad Bolívar | Descargar listado |
| Centro de Operación Coprogreso | Descargar listado |
